Değerlendirme Rubriği
Etkinlik sonrası öğrenci kazanımını dört düzeyde ölçen gözlem formu. Ekranda doldurabilir, boş hâlini çıktı alıp elle işaretleyebilirsiniz.
Nasıl kullanılır?
- 1 Üstteki alanları doldurun; bilgiler çıktının başında yer alır.
- 2 Etkinliğin kendi öğrenme çıktısını 7. ölçüt satırına yazın.
- 3 Çizelgede hücreye tıklayarak düzeyi seçin; her tıklama 1→2→3→4→boş sırasını izler.
- 4 Yazdır düğmesiyle çıktı alın veya yazdırma penceresinden PDF olarak kaydedin.
Girdikleriniz yalnızca bu tarayıcıda saklanır, hiçbir yere gönderilmez.
Bu form not vermek için değildir. Amaç, öğrencinin bir etkinlik sonundaki durumunu gözlemleyip zaman içindeki gelişimini izlemektir. Düzeyler öğrenciyle paylaşılacaksa, eksik olanı değil bir sonraki adımı konuşun; öğrenciler birbiriyle karşılaştırılmaz.
Dört düzey
Her düzey bir öncekini kapsar: 3. düzeydeki bir öğrenci 2. düzeyin davranışlarını da gösteriyordur.
Yönlendirme olmadan gösteremiyor. Destekle kısmen yapıyor.
Bazen gösteriyor, tutarlı değil. Hatırlatma gerekiyor.
Beklenen davranışı bağımsız ve tutarlı biçimde gösteriyor.
Gösteriyor, gerekçelendiriyor ve yeni bir duruma aktarıyor.
Ölçütler ve düzey tanımları
Ölçütler, Avrupa Konseyi'nin demokratik kültür yetkinlikleri modelindeki dört alanı temel alır: bilgi ve eleştirel anlayış, beceriler, tutumlar, değerler.
| Ölçüt | 1 · Başlangıç | 2 · Gelişmekte | 3 · Yeterli | 4 · İleri |
|---|---|---|---|---|
| 1. KavramaBilgi ve eleştirel anlayış | Kavramı kendi cümleleriyle açıklayamaz; duyduğu ifadeleri tekrarlar. | Kavramı genel hatlarıyla açıklar; örnek veremez ya da verdiği örnek konuyla ilgisizdir. | Kavramı kendi cümleleriyle açıklar ve uygun bir örnek verir. | Kavramı açıklar, örnekler ve daha önce karşılaşmadığı bir duruma uygulayarak sonucunu öngörür. |
| 2. UygulamaBeceriler | Adımları yalnızca adım adım yönlendirildiğinde ve eksik uygular. | Adımların çoğunu uygular; sırayı karıştırır veya bir adımı atlar. | Adımları doğru sırayla ve yardım almadan uygular. | Adımları uygular, çıkan aksaklığı kendi çözer, gerektiğinde yöntemi duruma uyarlar. |
| 3. GerekçelendirmeEleştirel düşünme | Kararını gerekçelendiremez; “öyle işte” türü yanıtlar verir. | Gerekçe verir, ancak gerekçe kanıta değil kişisel beğeniye dayanır. | Kararını konuyla ilgili bir ölçüte, veriye veya kaynağa dayandırır. | Kararını gerekçelendirir, karşı görüşü değerlendirir ve gerekiyorsa kararını değiştirir. |
| 4. Öz düzenlemeTutumlar | Kuralı yalnızca hatırlatıldığında uygular. | Kuralı bilir; uygulaması ortama ve duruma göre değişir. | Kuralı hatırlatma olmadan, tutarlı biçimde uygular. | Kuralı uygular, gerekçesini savunur ve kendi kullanımını gözden geçirip düzeltir. |
| 5. Başkasını gözetmeDeğerler | Yalnızca kendi durumuna odaklanır; başkasının etkilendiğini fark etmez. | Sorulduğunda kararının başkalarını etkilediğini fark eder. | Kararının başkalarını nasıl etkileyeceğini kendiliğinden hesaba katar; gerektiğinde izin ister. | Bir başkasının hakkı zedelendiğinde ölçülü biçimde müdahale eder ya da yetişkine bildirir. |
| 6. Katılım ve iş birliğiBeceriler | Çalışmaya katılmakta zorlanır; üzerine düşen görevi üstlenmez. | Görevini yapar; ortak karara ve tartışmaya katkı sunmaz. | Görevini yapar, fikir sunar ve başkasının fikrini dinler. | Görev paylaşımına katkı sunar, anlaşmazlığı büyütmeden çözer, zorlanan akranına destek olur. |
| 7. Etkinliğe özgü çıktıEtkinlik kartından yazın | ||||
Sınıf gözlem çizelgesi
Hücreye tıklayın: 1 → 2 → 3 → 4 → boş
Sütun başlıkları yukarıdaki ölçüt numaralarına karşılık gelir. Her öğrenci için gözlemlediğiniz düzeyi yazın; gözlemleyemediğiniz ölçütü boş bırakın.
| Öğrenci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Genel |
|---|
1 Kavrama · 2 Uygulama · 3 Gerekçelendirme · 4 Öz düzenleme · 5 Başkasını gözetme · 6 Katılım ve iş birliği · 7 Etkinliğe özgü çıktı
Sınıf profili
Girilen tüm gözlemlerin düzeylere dağılımı. Ortalama değil dağılım okunur: 1 ve 2'nin yoğunlaştığı ölçüt, bir sonraki etkinlikte tekrar ele alınmalıdır.
Ölçüt çerçevesi: Avrupa Konseyi Dijital Vatandaşlık Eğitimi El Kitabı (2019), demokratik kültür yetkinlikleri modeli. · Dijital Vatandaşlık Eğitimi portalı